【名稱(chēng)】:甲醇中22種VOC混標GB/T18883-2022
【CAS號】:NA
【型號】:1000μg/ml
【規格】:1ml
序號 | 出峰順序 | 組分名稱(chēng) | CAS | 濃度mg/L |
1 | 1 | n-Hexane (正己烷) | 110-54-3 | 1000 |
2 | 2 | Ethyl Acetate (乙酸乙酯) | 141-78-6 | 1000 |
3 | 3 | Chloroform (三氯甲烷) | 67-66-3 | 1000 |
4 | 4 | Cyclohexane (環(huán)己烷) | 110-82-7 | 1000 |
5 | 5 | Carbon Tetrachloride (四氯化碳) | 56-23-5 | 1000 |
6 | 6 | Benzene (苯) | 71-43-2 | 1000 |
7 | 7 | Heptane (正庚烷) | 142-82-5 | 1000 |
8 | 8 | Trichloroethylene (三氯乙烯) | 79-01-6 | 1000 |
9 | 9 | Methylcyclohexane (甲基環(huán)己烷) | 108-87-2 | 1000 |
10 | 10 | Toluene (甲苯) | 108-88-3 | 1000 |
11 | 11 | n-Octane (正辛烷) | 111-65-9 | 1000 |
12 | 12 | Tetrachloroethylene (四氯乙烯) | 127-18-4 | 1000 |
13 | 13 | Butyl Acetate (乙酸正丁酯) | 123-86-4 | 1000 |
14 | 14 | Chlorobenzene (氯苯) | 108-90-7 | 1000 |
15 | 15 | Ethylbenzene (乙苯) | 100-41-4 | 1000 |
16 | 16 | p-Xylene (對二甲苯) | 106-42-3 | 1000 |
17 | m-Xylene (間二甲苯) | 108-38-3 | 1000 | |
18 | 17 | n-Nonane (正壬烷) | 111-84-2 | 1000 |
19 | 18 | o-Xylene (鄰二甲苯) | 95-47-6 | 1000 |
20 | Styrene (苯乙烯) | 100-42-5 | 1000 | |
21 | 19 | 1,4-Dichlorobenzene (對二氯苯) | 106-46-7 | 1000 |
22 | 20 | n-Hexadecane (正十六烷) | 544-76-3 | 1000 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。