【名稱(chēng)】:乙酸乙酯中113種農藥混標/GB 23200.113-2018-B組
【CAS號】:NA
【型號】:100mg/L
【規格】:1ml
序號 | 出峰順序 | 組分名稱(chēng) | CAS | 濃度mg/L | ||||||||||||||||
1 | 1 | 硫敵草 | 2941-55-1 | 100 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 聯(lián)苯 | 92-52-4 | 100 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 土菌靈 | 2593-15-9 | 100 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 地茂散 | 2675-77-6 | 100 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 氧化樂(lè )果 | 1113-02-6 | 100 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 四氯硝基苯 | 117-18-0 | 100 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 硫磷嗪 | 297-97-2 | 100 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 仲丁威 | 3766-81-2 | 100 | ||||||||||||||||
9 | 9 | 二苯胺 | 122-39-4 | 100 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 氯苯胺靈 | 101-21-3 | 100 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 二溴磷 | 300-76-5 | 100 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 百治磷 | 141-66-2 | 100 | ||||||||||||||||
13 | 13 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 100 | ||||||||||||||||
14 | 氟草胺 | 1861-40-1 | 100 | |||||||||||||||||
15 | 14 | 莠去通 | 1610-17-9 | 100 | ||||||||||||||||
16 | 15 | 綠谷隆 | 1746-81-2 | 100 | ||||||||||||||||
17 | 西瑪津 | 122-34-9 | 100 | |||||||||||||||||
18 | 16 | 克百威 | 1563-66-2 | 100 | ||||||||||||||||
19 | β-六六六 | 319-85-7 | 100 | |||||||||||||||||
20 | 17 | 莠去津 | 1912-24-9 | 100 | ||||||||||||||||
21 | 異惡草酮 | 81777-89-1 | 100 | |||||||||||||||||
22 | 18 | γ-六六六 | 58-89-9 | 100 | ||||||||||||||||
23 | 19 | 五氯硝基苯 | 82-68-8 | 100 | ||||||||||||||||
24 | 20 | 特丁津 | 5915-41-3 | 100 | ||||||||||||||||
25 | 21 | 炔苯酰草胺 | 23950-58-5 | 100 | ||||||||||||||||
26 | 22 | 嘧霉胺 | 53112-28-0 | 100 | ||||||||||||||||
27 | 23 | δ-六六六 | 319-86-8 | 100 | ||||||||||||||||
28 | 24 | 二嗪磷 | 333-41-5 | 100 | ||||||||||||||||
29 | 25 | 氯唑磷 | 42509-80-8 | 100 | ||||||||||||||||
30 | 26 | 乙嘧硫磷 | 38260-54-7 | 100 | ||||||||||||||||
31 | 27 | 五氯苯胺 | 527-20-8 | 100 | ||||||||||||||||
32 | 28 | 敵草凈 | 1014-69-3 | 100 | ||||||||||||||||
33 | 29 | 敵稗 | 709-98-8 | 100 | ||||||||||||||||
34 | 30 | 磷胺 | 13171-21-6 | 100 | ||||||||||||||||
35 | 31 | 甲基對硫磷 | 298-00-0 | 100 | ||||||||||||||||
36 | 甲基毒死蜱 | 5598-13-0 | 100 | |||||||||||||||||
37 | 32 | 甲基立枯磷 | 57018-04-9 | 100 | ||||||||||||||||
38 | 33 | 馬拉氧磷 | 1634-78-2 | 100 | ||||||||||||||||
39 | 34 | 莠滅凈 | 834-12-8 | 100 | ||||||||||||||||
40 | 35 | 皮蠅硫磷 | 299-84-3 | 100 | ||||||||||||||||
41 | 36 | 撲草凈 | 7287-19-6 | 100 | ||||||||||||||||
42 | 37 | 特丁凈 | 886-50-0 | 100 | ||||||||||||||||
43 | 38 | 殺螟硫磷 | 122-14-5 | 100 | ||||||||||||||||
44 | 39 | 乙氧呋草黃 | 26225-79-6 | 100 | ||||||||||||||||
45 | 艾氏劑 | 309-00-2 | 100 | |||||||||||||||||
46 | 40 | 異丙凈 | 4147-51-7 | 100 | ||||||||||||||||
47 | 41 | 馬拉硫磷 | 121-75-5 | 100 | ||||||||||||||||
48 | 42 | 毒死蜱 | 2921-88-2 | 100 | ||||||||||||||||
49 | 43 | 水胺硫磷 | 24353-61-5 | 100 | ||||||||||||||||
50 | 氧異柳磷 | 31120-85-1 | 100 | |||||||||||||||||
51 | 44 | 毒壤磷 | 327-98-0 | 100 | ||||||||||||||||
52 | 45 | 四氟醚唑 | 112281-77-3 | 100 | ||||||||||||||||
53 | 46 | 嘧菌環(huán)胺 | 121552-61-2 | 100 | ||||||||||||||||
54 | 47 | 嘧啶磷 | 23505-41-1 | 100 | ||||||||||||||||
55 | 48 | 二甲戊靈 | 40487-42-1 | 100 | ||||||||||||||||
56 | 49 | 氧環(huán)胺磷 | 947-02-4 | 100 | ||||||||||||||||
57 | 50 | 毒蟲(chóng)畏 | 470-90-6 | 100 | ||||||||||||||||
58 | 51 | 氟蟲(chóng)腈 | 120068-37-3 | 100 | ||||||||||||||||
59 | 腐霉利 | 32809-16-8 | 100 | |||||||||||||||||
60 | 反-氯丹(γ) | 5103-74-2 | 100 | |||||||||||||||||
61 | 氟丁酰草胺 | 113614-08-7 | 100 | |||||||||||||||||
62 | 52 | 殺撲磷 | 950-37-8 | 100 | ||||||||||||||||
63 | 53 | 2,4'-滴滴伊 | 3424-82-6 | 100 | ||||||||||||||||
64 | 烯蟲(chóng)酯 | 40596-69-8 | 100 | |||||||||||||||||
65 | 54 | 多效唑 | 76738-62-0 | 100 | ||||||||||||||||
66 | 乙基溴硫磷 | 4824-78-6 | 100 | |||||||||||||||||
67 | 55 | Z-殺蟲(chóng)畏 | 22248-79-9 | 100 | ||||||||||||||||
68 | 56 | 殺螨酯 | 80-33-1 | 100 | ||||||||||||||||
69 | 丁草胺 | 23184-66-9 | 100 | |||||||||||||||||
70 | 57 | 敵草胺1 | 15299-99-7 | 100 | ||||||||||||||||
71 | 58 | 抑草磷 | 36335-67-8 | 100 | ||||||||||||||||
72 | 59 | 己唑醇2 | 79983-71-4 | 100 | ||||||||||||||||
73 | 60 | 三氟硝草醚 | 15457-05-3 | 100 | ||||||||||||||||
74 | 狄氏劑 | 60-57-1 | 100 | |||||||||||||||||
75 | 丙硫磷 | 34643-46-4 | 100 | |||||||||||||||||
76 | 61 | 稻瘟靈 | 50512-35-1 | 100 | ||||||||||||||||
77 | 丙溴磷 | 41198-08-7 | 100 | |||||||||||||||||
78 | 62 | 咯菌腈 | 131341-86-1 | 100 | ||||||||||||||||
79 | 63 | 腈菌唑 | 88671-89-0 | 100 | ||||||||||||||||
80 | 64 | 環(huán)唑醇 | 94361-06-5 | 100 | ||||||||||||||||
81 | 除草醚 | 1836-75-5 | 100 | |||||||||||||||||
82 | 65 | 吡氟禾草靈-丁基 | 69806-50-4 | 100 | ||||||||||||||||
83 | 乙酯殺螨醇 | 510-15-6 | 100 | |||||||||||||||||
84 | 66 | 烯唑醇 | 83657-24-3 | 100 | ||||||||||||||||
85 | 67 | 倍硫磷亞砜 | 3761-41-9 | 100 | ||||||||||||||||
86 | 倍硫磷砜 | 3761-42-0 | 100 | |||||||||||||||||
87 | 68 | 惡霜靈 | 77732-09-3 | 100 | ||||||||||||||||
88 | 69 | 乙硫磷 | 563-12-2 | 100 | ||||||||||||||||
89 | 70 | 伐滅磷 | 52-85-7 | 100 | ||||||||||||||||
90 | 71 | 苯霜靈 | 71626-11-4 | 100 | ||||||||||||||||
91 | 72 | 4,4'-滴滴涕 | 50-29-3 | 100 | ||||||||||||||||
92 | 73 | 丙環(huán)唑 | 60207-90-1 | 100 | ||||||||||||||||
93 | 74 | 禾草靈-甲基 | 51338-27-3 | 100 | ||||||||||||||||
94 | 75 | 亞胺硫磷 | 732-11-6 | 100 | ||||||||||||||||
95 | 異菌脲 | 36734-19-7 | 100 | |||||||||||||||||
96 | 76 | 噠嗪硫磷 | 119-12-0 | 100 | ||||||||||||||||
97 | 77 | 4,4'-甲氧滴滴涕 | 72-43-5 | 100 | ||||||||||||||||
98 | 78 | 甲氰菊酯 | 39515-41-8 | 100 | ||||||||||||||||
99 | 79 | 乙螨唑 | 153233-91-1 | 100 | ||||||||||||||||
100 | 80 | 甲羧除草醚 | 42576-02-3 | 100 | ||||||||||||||||
101 | 81 | 溴苯磷 | 21609-90-5 | 100 | ||||||||||||||||
102 | 伏殺磷 | 2310-17-0 | 100 | |||||||||||||||||
103 | 82 | 苯噻酰草胺 | 73250-68-7 | 100 | ||||||||||||||||
104 | 83 | 高效氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 | 璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。
SDS下載
|