【名稱(chēng)】:水中11種色素混標GB5009.35-2023
【CAS號】:NA
【型號】:100μg/ml
【規格】:1ml
序號 | 組分名稱(chēng) | CAS | 濃度 |
1 | 檸檬黃 | 1934-21-0 | 100mg/L |
2 | 新紅 | 220658-76-4 | 100mg/L |
3 | 酸性紅 27 | 915-67-3 | 100mg/L |
4 | 酸性藍 74 | 860-22-0 | 100mg/L |
5 | 胭脂紅 | 2611-82-7 | 100mg/L |
6 | 日落黃 | 2783-94-0 | 100mg/L |
7 | 誘惑紅 | 25956-17-6 | 100mg/L |
8 | 亮藍 | 3844-45-9 | 100mg/L |
9 | 酸性紅 | 3567-69-9 | 100mg/L |
10 | 喹啉黃 | 8004-92-0 | 100mg/L |
11 | 赤蘚紅B | 16423-68-0 | 100mg/L |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。