【名稱(chēng)】:甲醇中12種氯苯類(lèi)混標HJ621-2011
【CAS號】:NA
【型號】:1000μg/ml
【規格】:1ml
序號 | 組分名稱(chēng) | CAS | 濃度μg/ml |
1 | chlorobenzene氯苯 | 108-90-7 | 1000ug/ml |
2 | 1,2,4-trichlorobenzene1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 1000ug/ml |
3 | 1,2,3-trichlorobenzene1,2,3-三氯苯 | 87-61-6 | 1000ug/ml |
4 | 1,3,5-trichlorobenzene1,3,5-三氯苯 | 108-70-3 | 1000ug/ml |
5 | 1,2,3,4-tetrachlorobenzene1,2,3,4-四氯苯 | 634-66-2 | 1000ug/ml |
6 | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene1,2,3,5-四氯苯 | 634-90-2 | 1000ug/ml |
7 | 1,2-dichlorobenzene1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 1000ug/ml |
8 | 1,3-dichlorobenzene1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 1000ug/ml |
9 | 1,4-dichlorobenzene1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 1000ug/ml |
10 | hexachlorobenzene六氯苯 | 118-74-1 | 1000ug/ml |
11 | pentachlorobenzene五氯苯 | 608-93-5 | 1000ug/ml |
12 | 1,2,4,5-tetrachlorobenzene1,2,4,5-四氯苯 | 95-94-3 | 1000ug/ml |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。