【名稱(chēng)】:甲醇中56種VOC混標HJ639-2012/HJ810-2016
【CAS號】:NA
【型號】:1000μg/ml
【規格】:1ml
序號 | 出峰順序 | 組分名稱(chēng) | CAS | 濃度mg/L |
1 | 1 | Vinyl Chloride?(氯乙烯) | 75-01-4 | 1000 |
2 | 2 | 1,1-Dichloroethene?(1,1-二氯乙烯) | 75-35-4 | 1000 |
3 | 3 | Dichloromethane?(二氯甲烷) | 75-09-2 | 1000 |
4 | 4 | trans-1,2-Dichloroethene?(反-1,2-二氯乙烯) | 156-60-5 | 1000 |
5 | 5 | 1,1-Dichloroethane?(1,1-二氯乙烷) | 75-34-3 | 1000 |
6 | 6 | Chloroprene?(氯丁二烯) | 126-99-8 | 1000 |
7 | 7 | cis-1,2-Dichloroethene?(順-1,2-二氯乙烯) | 156-59-2 | 1000 |
8 | 2,2-Dichloropropane?(2,2-二氯丙烷) | 594-20-7 | 1000 | |
9 | 8 | Bromochloromethane?(溴氯甲烷) | 74-97-5 | 1000 |
10 | 9 | Chloroform?(三氯甲烷) | 67-66-3 | 1000 |
11 | 10 | 1,1,1-Trichloroethane?(1,1,1-三氯乙烷) | 71-55-6 | 1000 |
12 | 11 | 1,1-Dichloro-1-propene?(1,1-二氯丙烯) | 563-58-6 | 1000 |
13 | Carbon Tetrachloride?(四氯化碳) | 56-23-5 | 1000 | |
14 | 12 | Benzene?(苯) | 71-43-2 | 1000 |
15 | 1,2-Dichloroethane?(1,2-二氯乙烷) | 107-06-2 | 1000 | |
16 | 13 | Trichloroethylene?(三氯乙烯) | 79-01-6 | 1000 |
17 | 14 | 1,2-Dichloropropane?(1,2-二氯丙烷) | 78-87-5 | 1000 |
18 | 15 | Dibromomethane?(二溴甲烷) | 74-95-3 | 1000 |
19 | 16 | Bromodichloromethane?(一溴二氯甲烷) | 75-27-4 | 1000 |
20 | 17 | cis-1,3-Dichloropropene?(順式-1,3-二氯丙烯) | 10061-01-5 | 1000 |
21 | 18 | Toluene?(甲苯) | 108-88-3 | 1000 |
22 | 19 | trans-1,3-Dichloropropene?(反式-1,3-二氯丙烯) | 10061-02-6 | 1000 |
23 | 20 | 1,1,2-Trichloroethane?(1,1,2-三氯乙烷) | 79-00-5 | 1000 |
24 | 21 | 1,3-Dichloropropane?(1,3-二氯丙烷) | 142-28-9 | 1000 |
25 | Tetrachloroethylene?(四氯乙烯) | 127-18-4 | 1000 | |
26 | 22 | Dibromochloromethane?(二溴氯甲烷) | 124-48-1 | 1000 |
27 | 23 | 1,2-Dibromoethane?(1,2-二溴乙烷) | 106-93-4 | 1000 |
28 | 24 | Chlorobenzene?(氯苯) | 108-90-7 | 1000 |
29 | 25 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane?(1,1,1,2-四氯乙烷) | 630-20-6 | 1000 |
30 | 26 | Ethylbenzene?(乙苯) | 100-41-4 | 1000 |
31 | 27 | m-Xylene?(間二甲苯) | 108-38-3 | 1000 |
32 | p-Xylene?(對二甲苯) | 106-42-3 | 1000 | |
33 | 28 | Styrene?(苯乙烯) | 100-42-5 | 1000 |
34 | o-Xylene?(鄰二甲苯) | 95-47-6 | 1000 | |
35 | 29 | Bromoform?(三溴甲烷) | 75-25-2 | 1000 |
36 | 30 | Isopropylbenzene?(異丙苯) | 98-82-8 | 1000 |
37 | 31 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane?(1,1,2,2-四氯乙烷) | 79-34-5 | 1000 |
38 | Bromobenzene?(溴苯) | 108-86-1 | 1000 | |
39 | 32 | 1,2,3-Trichloropropane?(1,2,3-三氯丙烷) | 96-18-4 | 1000 |
40 | 33 | n-Propylbenzene?(正丙苯) | 103-65-1 | 1000 |
41 | 34 | 2-Chlorotoluene?(2-氯甲苯) | 95-49-8 | 1000 |
42 | 35 | Mesitylene?(1,3,5-三甲苯) | 108-67-8 | 1000 |
43 | 4-Chlorotoluene?(4-氯甲苯) | 106-43-4 | 1000 | |
44 | 36 | tert-Butylbenzene?(叔丁基苯) | 98-06-6 | 1000 |
45 | 37 | 1,2,4-Trimethylbenzene?(1,2,4-三甲基苯) | 95-63-6 | 1000 |
46 | 38 | sec-Butylbenzene?(仲丁基苯) | 135-98-8 | 1000 |
47 | 39 | 1,3-Dichlorobenzene?(1,3-二氯苯) | 541-73-1 | 1000 |
48 | 40 | p-Cymene?(4-異丙基甲苯) | 99-87-6 | 1000 |
49 | 41 | 1,4-Dichlorobenzene?(對二氯苯) | 106-46-7 | 1000 |
50 | 42 | n-Butylbenzene?(正丁苯) | 104-51-8 | 1000 |
51 | 1,2-Dichlorobenzene?(鄰二氯苯) | 95-50-1 | 1000 | |
52 | 43 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane?(1,2-二溴-3-氯丙烷) | 96-12-8 | 1000 |
53 | 44 | 1,2,4-Trichlorobenzene?(1,2,4-三氯苯) | 120-82-1 | 1000 |
54 | 45 | Hexachloro-1,3-butadiene?(六氯-1,3-丁二烯) | 87-68-3 | 1000 |
55 | 46 | Naphthalene?(萘) | 91-20-3 | 1000 |
56 | 47 | 1,2,3-Trichlorobenzene?(1,2,3-三氯苯) | 87-61-6 | 1000 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。