【名稱(chēng)】:土壤中水溶性氟化物和總氟化物HJ873
【CAS號】:NA
【型號】:水溶性氟化物11.6mg/kg/總氟化物956.6mg/kg
【規格】:40g
中文名稱(chēng) | 土壤中水溶性氟化物和總氟化物質(zhì)量控制物質(zhì) | |||||||||||||||
英文名稱(chēng) | Water soluble fluoride and total fluoride quality control substances in soil | |||||||||||||||
應用領(lǐng)域 | 第三方檢測、化學(xué)檢測、國家監管機構、高校課題、環(huán)境土壤領(lǐng)域 | |||||||||||||||
適用方法 | HJ 873-2017、GB/T22104-2008 | |||||||||||||||
保存條件 | 室溫、避光條件下保存 | |||||||||||||||
注意事項 | 打開(kāi)和使用過(guò)程中應嚴格防止沾污,水溶性氟化物最小取樣量為5g;總氟化物最小取樣量為0.2g | |||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài)(粉末) | |||||||||||||||
分析方法 | 等電位差-離子選擇性電極法、離子色譜法 | |||||||||||||||
量值信息 |
|
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。