【名稱(chēng)】:土壤中汞砷硒銻鉍HJ680-2013
【CAS號】:NA
【型號】:0.84-89.02mg/kg
【規格】:40g
中文名稱(chēng) | 土壤中汞、砷、硒、銻、鉍質(zhì)量控制物質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱(chēng) | Quality control substances of mercury, arsenic, selenium, antimony and bismuth in soil | ||||||||||||||||||||||||||||||
應用領(lǐng)域 | 土壤環(huán)境類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
適用方法 | HJ680-2013、GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008/原子熒光法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 室溫、避光、低溫條件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 打開(kāi)和使用過(guò)程中應嚴格防止沾污,推薦取樣量不低于0.25 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài)(粉末) | ||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 電感耦合等離子體發(fā)射質(zhì)譜法(ICP-MS)、電感耦合等離子體發(fā)射光譜法(ICP)、原子熒光光譜法(AFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。