【名稱(chēng)】:異丙醇中14種酚類(lèi)混標HJ744-2015
【CAS號】:NA
【型號】:1000μg/ml
【規格】:1ml
序號 | 出峰順序 | 組分名稱(chēng) | CAS | 濃度mg/L |
1 | 1 | Phenol | 108-95-2 | 1000 |
2 | 2 | 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 1000 |
3 | 3 | 3-Methylphenol | 108-39-4 | 1000 |
4 | 4-Methylphenol | 106-44-5 | 1000 | |
5 | 4 | 2-Methylphenol | 95-48-7 | 1000 |
6 | 5 | 2-Chlorophenol | 95-57-8 | 1000 |
7 | 6 | 4-Chlorophenol | 106-48-9 | 1000 |
8 | 7 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 1000 |
9 | 8 | 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 | 1000 |
10 | 9 | 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 1000 |
11 | 10 | 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 1000 |
12 | 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 | 1000 | |
13 | 11 | 2,3,4,6 -Tetrachlorophenol | 58-90-2 | 1000 |
14 | 12 | Pentachlorophenol | 87-86-5 | 1000 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。