【名稱(chēng)】:甲醇中35種VOC混標HJ713/714/HJ735/736
【CAS號】:NA
【型號】:1000μg/ml
【規格】:1ml
序號 | 出峰順序 | 組分名稱(chēng) | CAS | 濃度mg/L |
1 | 1 | Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 | 1000 |
2 | 2 | Chloromethane | 74-87-3 | 1000 |
3 | 3 | Vinyl Chloride | 75-01-4 | 1000 |
4 | 4 | Methyl Bromide | 74-83-9 | 1000 |
5 | 5 | Chloroethane | 75-00-3 | 1000 |
6 | 6 | Trichlorofluoromethane | 75-69-4 | 1000 |
7 | 7 | 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 1000 |
8 | 8 | Dichloromethane | 75-09-2 | 1000 |
9 | 9 | trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 1000 |
10 | 10 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 1000 |
11 | 11 | 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 1000 |
12 | cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | 1000 | |
13 | 12 | Bromochloromethane | 74-97-5 | 1000 |
14 | 13 | Chloroform | 67-66-3 | 1000 |
15 | 14 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 1000 |
16 | 15 | Carbon Tetrachloride | 56-23-5 | 1000 |
17 | 1,1-Dichloropropene | 563-58-6 | 1000 | |
18 | 16 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 1000 |
19 | 17 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 1000 |
20 | 18 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 1000 |
21 | 19 | Dibromomethane | 74-95-3 | 1000 |
22 | 20 | Bromodichloromethane | 75-27-4 | 1000 |
23 | 21 | cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 1000 |
24 | 22 | trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 1000 |
25 | 23 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 1000 |
26 | 24 | 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 1000 |
27 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 1000 | |
28 | 25 | Dibromochloromethane | 124-48-1 | 1000 |
29 | 26 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 1000 |
30 | 27 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 1000 |
31 | 28 | Bromoform | 75-25-2 | 1000 |
32 | 29 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 1000 |
33 | 30 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 1000 |
34 | 31 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 1000 |
35 | 32 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 1000 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。