【名稱(chēng)】:土壤中六價(jià)鉻HJ1082-2019
【CAS號】:NA
【型號】:29.82mg/kg
【規格】:70g
中文名稱(chēng) | 土壤中六價(jià)鉻質(zhì)量控制物質(zhì) | ||||||||||
英文名稱(chēng) | Quality control substance of hexavalent chromium in soil | ||||||||||
應用領(lǐng)域 | 第三方檢測、化學(xué)檢測、國家監管機構、高效課題、農業(yè)、地質(zhì)、環(huán)保領(lǐng)域 | ||||||||||
適用方法 | HJ1082-2019 | ||||||||||
保存條件 | 室溫、避光條件下保存 | ||||||||||
注意事項 | 打開(kāi)和使用過(guò)程中應嚴格防止沾污,推薦取樣量不低于5g | ||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài)(粉末) | ||||||||||
分析方法 | 紫外-可見(jiàn)光分光光度法(UV-VIS)、離子色譜-衍生-分光光度法(IC-VIS)、離子色譜-電感耦合等離子質(zhì)譜聯(lián)用法(IC-ICPMS)、堿溶液提取-火焰原子吸收光譜法(FAAS) | ||||||||||
量值信息 |
|
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。