【名稱(chēng)】:丙酮/異辛烷中16種多環(huán)芳烴混標GB5009.265-2021第一法GC-MS法
【CAS號】:NA
【型號】:100μg/ml
【規格】:1ml
1 | 出峰順序 | 組分名稱(chēng) | CAS | 濃度mg/L |
2 | 1 | 7H-Benzo[c]fluorene (7H-苯并芴) | 205-12-9 | 100 |
3 | 2 | Benz[a]anthracene (苯并[a]蒽) | 56-55-3 | 100 |
4 | 3 | Benzo[a]phenanthrene (屈) | 218-01-9 | 100 |
5 | 4 | Cyclopenta[c,d]pyrene (環(huán)戊并[c,d]芘) | 27208-37-3 | 100 |
6 | 5 | 5-Methylchrysene (5-甲基屈) | 3697-24-3 | 100 |
7 | 6 | Benzo[b]fluoranthene (苯并[b]熒蒽) | 205-99-2 | 100 |
8 | 6 | Benzo[k]fluoranthene (苯并[k]熒蒽) | 207-08-9 | 100 |
9 | 6 | Benzo[j]fluoranthene (苯并[j]熒蒽) | 205-82-3 | 100 |
10 | 7 | Benzo[a]pyrene (苯并[a]芘) | 50-32-8 | 100 |
11 | 8 | Indeno(1,2,3-c,d)pyrene (茚并[1,2,3-cd]芘) | 193-39-5 | 100 |
12 | 9 | Dibenz[a,h]anthracene (二苯并[a,h]蒽) | 53-70-3 | 100 |
13 | 10 | Benzo[g,h,i]perylene (苯并[g,h,i]苝) | 191-24-2 | 100 |
14 | 11 | Dibenzo[a,l]pyrene (二苯并[a,l]芘) | 191-30-0 | 100 |
15 | 12 | Dibenzo[a,e]pyrene (苯并[a,e]芘) | 192-65-4 | 100 |
16 | 13 | Dibenzo[a,i]pyrene (苯并(a,i)芘 ) | 189-55-9 | 100 |
17 | 14 | Dibenzo(a,h)pyrene ( 苯并(a,h)芘) | 189-64-0 | 100 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。