【名稱(chēng)】:土壤中12種金屬(王水提取)HJ803
【CAS號(hào)】:NA
【型號(hào)】:16.1-1107.8mg/kg
【規(guī)格】:40g
中文名稱(chēng) | 土壤中12種重金屬質(zhì)量控制物質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱(chēng) | Quality control substances of 12 heavy metals in soil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè)類(lèi)、環(huán)境檢測(cè)、高校、科研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用方法 | HJ680-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 室溫、避光、低溫條件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項(xiàng) | 打開(kāi)和使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格防止沾污,推薦取樣量不低于100mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài)(粉末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 火焰原子吸收光譜法(FAAS)、電感耦合等離子體發(fā)射光譜法(ICP-OES)、電感耦合等離子體發(fā)射質(zhì)譜法(ICP-MS),王水提取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
璽標(biāo)(上海)科技有限公司供應(yīng)單標(biāo)溶液、混標(biāo)溶液、基質(zhì)標(biāo)物/質(zhì)控樣品、標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、對(duì)照品、同位素內(nèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品等多種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測(cè)、食品檢測(cè)等領(lǐng)域,也可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制等。