【名稱(chēng)】:0.1mol/L鹽酸中17種氨基酸混標
【CAS號】:NA
【型號】:1mmol/L
【規格】:10ml
序號 | 組分名稱(chēng) | CAS | 濃度 |
1 | 天門(mén)冬氨酸 | 56-84-8 | 1mmol/L |
2 | 蘇氨酸 | 72-19-5 | 1mmol/L |
3 | 絲氨酸 | 302-84-1 | 1mmol/L |
4 | 谷氨酸 | 56-86-0 | 1mmol/L |
5 | 脯氨酸 | 147-85-3 | 1mmol/L |
6 | 甘氨酸 | 56-40-6 | 1mmol/L |
7 | 丙氨酸 | 338-69-2 | 1mmol/L |
8 | 胱氨酸 | 56-89-3 | 1mmol/L |
9 | 纈氨酸 | 72-18-4 | 1mmol/L |
10 | 蛋氨酸 | 59-51-8 | 1mmol/L |
11 | 異亮氨酸 | 73-32-5 | 1mmol/L |
12 | 亮氨酸 | 61-90-5 | 1mmol/L |
13 | 酪氨酸 | 60-18-4 | 1mmol/L |
14 | 苯丙氨酸 | 63-91-2 | 1mmol/L |
15 | 賴(lài)氨酸 | 657-27-2 | 1mmol/L |
16 | 組氨酸 | 71-00-1 | 1mmol/L |
17 | 精氨酸 | 74-79-3 | 1mmol/L |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。