rm官网怎么登录

  • <sup id="dadvf"><center id="dadvf"><var id="dadvf"></var></center></sup>
    <nav id="dadvf"></nav>
      商品編號 商品名稱 型號 規(guī)格 級別 CAS 品牌 標準價 優(yōu)惠價 貨期 數(shù)量 購買
      XBN0001 乙腈種4種阿苯達唑及其代謝物混標(GB31658.11-2021) 不同濃度 1.2ml NA XBRM 280.00 登錄查看 請咨詢
      XB01823 甲醇中4種類固醇激素類藥物混標/GB31658.7-2021 100mg/L 1.2ml NA XBRM 203.00 登錄查看 請咨詢
      XB01824 丙酮中6種擬除蟲菊酯類農(nóng)藥混標/GB31658.8-2021/保質(zhì)期3個月 100mg/L 1.2ml NA XBRM 261.00 登錄查看 請咨詢
      XB01825 乙腈中8種雌激素類藥物混標/GB31658.9-2021/保質(zhì)期6個月 10mg/L 1.2ml NA XBRM 650.00 登錄查看 請咨詢
      XB01826 乙腈中8種雌激素類藥物內(nèi)標混標/GB31658.9-2021 10mg/L 1.2ml 有效期 NA XBRM 2100.00 登錄查看 請咨詢
      XB01827 乙腈中22種氨基甲酸酯類農(nóng)藥混標/GB31658.10-2021 100mg/L 1.2ml NA XBRM 580.00 登錄查看 請咨詢
      XB01836 甲醇中α-群勃龍/群勃龍混標/GB31658.14-2021 100mg/L 1.2ml NA XBRM 800.00 登錄查看 請咨詢
      XB01839 乙腈中4種阿維菌素類藥物混標GB31658.16-2021 100mg/L 1.2ml 有效期 NA XBRM 900.00 登錄查看 請咨詢
      XB01844 甲醇中19種磺胺類藥物混標GB31658.17-2021 100mg/L 1.2ml 有效期 NA XBRM 900.00 登錄查看 現(xiàn)貨
      XB01845 甲醇中13種喹諾酮混標/GB31658.17-2021 100mg/L 1.2ml NA XBRM 800.00 登錄查看 現(xiàn)貨
      XBN0002 乙腈中三苯基磷酸酯(藥典2341通則內(nèi)標) 1000mg/L 1.2ml 有效期 115-86-6 XBRM 115.00 登錄查看 請咨詢
      XBN0062 甲醇中涕滅威及代謝物混標SN/T2441-2010 100mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 300.00 登錄查看 請咨詢
      XBN0021 甲苯中90種農(nóng)藥混標/GB23200.8-2016E組 10mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 5200.00 登錄查看 請咨詢
      XBN0022 甲苯中87種農(nóng)藥混標/GB23200.8-2016A組 10mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 4800.00 登錄查看 請咨詢
      XBN0023 甲苯中22種農(nóng)藥混標/GB23200.8-2016 10mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 1350.00 登錄查看 請咨詢
      rm官网怎么登录

    1. <sup id="dadvf"><center id="dadvf"><var id="dadvf"></var></center></sup>
      <nav id="dadvf"></nav>

      1. <sup id="dadvf"><center id="dadvf"><var id="dadvf"></var></center></sup>
        <nav id="dadvf"></nav>
          RM新时代有PAGCOR认证 RM新时代平台网址 RM新时代下载不了 新时代RM娱乐app软件 RM新时代有PAGCOR认证